Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Лингводидактика и управление иноязычным образованием (английский язык) | высшее образование - магистратура | Заочная форма обучения | 2 года 3 мес | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
| 62 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Менеджмент социально-педагогической деятельности | высшее образование - магистратура | заочная форма обучения | 2 года 3 мес | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
| 63 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое сопровождение музыкально-эстетического развития личности | высшее образование - магистратура | Заочная форма обучения | 2 года 3 мес | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
| 64 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Система подготовки в спорте | высшее образование - магистратура | заочная форма обучения | 2 года 3 мес | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
| 65 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Современное филологическое образование | высшее образование - магистратура | Заочная форма обучения | 2 года 3 мес | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
| 66 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Теория и методика начального образования | высшее образование - магистратура | Заочная форма обучения | 2 года 3 мес | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
| 67 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Физико-математическое образование | высшее образование - магистратура | Заочная форма обучения | 2 года 3 мес | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
| 68 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Изобразительное искусство (на базе СПО) | высшее образование - бакалавриат | заочная форма обучения | 3 года | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
| 69 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психология образования и развития | высшее образование - магистратура | Заочная форма обучения | 2 года 3 мес | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
| 70 | 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в образовании | высшее образование - магистратура | Заочная форма обучения | 2 года 3 мес | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
Численность обучающихся
Информация по образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование - бакалавриат | Транспорт | очная форма обучения | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление | очная форма обучения | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | Иностранный язык (английский) и иностранный язык (немецкий) | очная форма обучения | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | Иностранный язык (английский) и иностранный язык (французский) | очная форма обучения | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | Биология и география | очная форма обучения | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | Биология и химия | очная форма обучения | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 27 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | Изобразительное искусство и дополнительное образование (художественное образование в учреждениях дополнительного образования) | очная форма обучения | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | История и иностранный (английский) язык | очная форма обучения | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 29 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | История и обществознание | очная форма обучения | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
| 30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | Математика и информатика | очная форма обучения | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Информация по адаптированным образовательным программам
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Инновационные информационные технологии в социально-педагогических процессах | Информационные системы и Web-приложения | высшее образование - бакалавриат | - | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 11 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 145 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 7 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Sciens и / или Scopus, за последний год: 3 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 1 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. | |
| 22 | 20.03.01 | Техносферная безопасность | Научно-методические основы подготовки специалистов пожарной безопасности | Пожарная безопасность | высшее образование - бакалавриат | - | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 4 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 145 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Sciens и / или Scopus, за последний год: 0 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 0 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. | |
| 23 | 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Социально-экономические и правовые основы государственного регулирования развития региона; Менеджмент и маркетинг в различных сферах деятельности | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | - | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 8 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 65 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Sciens и / или Scopus, за последний год: 0 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 1 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. | |
| 24 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Культурологические аспекты развития дошкольного образования | Дошкольное образование | высшее образование - бакалавриат | - | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 8 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 186 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Sciens и / или Scopus, за последний год: 0 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 0 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб | |
| 25 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Совершенствование профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов в системе непрерывного образования | Начальное образование | высшее образование - бакалавриат | - | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 7 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 200 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 6 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Science и / или Scopus, за последний год: 2 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 0 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. | |
| 26 | 44.03.01 | Педагогическое образование | 1) Научно-методические аспекты подготовки спортсменов; 2) Социальные детерминанты поведения школьников в отношении здоровья | Физическая культура | высшее образование - бакалавриат | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 4 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 136 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 5 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Science и / или Scopus, за последний год: 1 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 0 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. | ||
| 27 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое сопровождение подготовки психологов и социальных педагогов к профессиональной деятельности | Психология и социальная педагогика | высшее образование - бакалавриат | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 8чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 47 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 1 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Science и / или Scopus, за последний год: 1 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 0 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. | ||
| 28 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Культурологические основы специального и профессионального образования | Дошкольная дефектология | высшее образование - бакалавриат | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 6чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 186 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 3 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Science и / или Scopus, за последний год: 2 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 1 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. | ||
| 29 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Культурологические основы специального и профессионального образования | Логопедия | высшее образование - бакалавриат | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 6чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 186 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 3 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Science и / или Scopus, за последний год: 2 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 1 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. | ||
| 30 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Психологическое сопровождение субъектов образовательных отношений в условиях образовательного процесса | Специальная психология | высшее образование - бакалавриат | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 6 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 186 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 2 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Science и / или Scopus, за последний год: 0 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 0 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. |
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | 52 | 46 |