Образование
Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Образовательная программа, направленность,профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), предусмотренные соответствующей образовательной программой | Практики, предусмотренные соответствующей образовательной программой | Информация об использовании при реализации образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Транспорт | высшее образование - бакалавриат | очная форма обучения | 4 года | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
| 42 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Экономика и управление | высшее образование - бакалавриат | очная форма обучения | 4 года | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
| 43 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский) и иностранный язык (немецкий) | высшее образование - бакалавриат | очная форма обучения | 5 лет | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
| 44 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Иностранный язык (английский) и иностранный язык (французский) | высшее образование - бакалавриат | очная форма обучения | 5 лет | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
| 45 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология и география | высшее образование - бакалавриат | очная форма обучения | 5 лет | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
| 46 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Биология и химия | высшее образование - бакалавриат | очная форма обучения | 5 лет | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
| 47 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Изобразительное искусство и дополнительное образование (художественное образование в учреждениях дополнительного образования) | высшее образование - бакалавриат | очная форма обучения | 5 лет | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
| 48 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и иностранный (английский) язык | высшее образование - бакалавриат | очная форма обучения | 5 лет | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
| 49 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | История и обществознание | высшее образование - бакалавриат | очная форма обучения | 5 лет | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
| 50 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | очная форма обучения | 5 лет | Бессрочно | Перейти | Перейти |
Не используется
|
Численность обучающихся
Информация по образовательным программам
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 5.8.7 | Подготовка кадров высшей квалификации | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Методология и технология профессионального образования | Очная форма обучения | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
| 22 | 44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Изобразительное искусство и образование | Очная форма обучения |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 23 | 44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Музыкальное искусство и образование | Очная форма обучения |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
| 24 | 44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Организация управления в сфере молодежной политики и воспитательной деятельности | Заочная форма обучения | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти | Перейти | Перейти |
| 25 | 44.03.01 | Педагогическое образование | высшее образование - бакалавриат | Русский язык как иностранный | Очная форма обучения | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти | Перейти | Перейти |
| 26 | 44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Современные технологии обучения и управления в музыкальном образовании | Заочная форма обучения | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти | Перейти | Перейти |
| 27 | 44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | Цифровые образовательные практики и технологии | Очная форма обучения | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
| 28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | высшее образование - бакалавриат | Русский язык, родной (чувашский) язык и литература | Очная форма обучения | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Перейти | Перейти | Перейти |
| 29 | 45.05.01 | Перевод и переводоведение | высшее образование - специалитет | Перевод в сфере туризма и сервиса (английский и испанский языки) | Очная форма обучения | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Перейти | Перейти |
| 30 | 09.03.03 | Прикладная информатика | высшее образование - бакалавриат | Информационные системы и цифровые технологии | Заочная форма обучения | Перейти | Перейти |
Отсутствует
|
Отсутствует
|
Перейти | Перейти |
Информация по адаптированным образовательным программам
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Реализуемые формы обучения | Ссылка на описание образовательной программы с приложением ее копии | Ссылка на учебный план | Ссылки на рабочие программы (по каждой дисциплине в составе образовательной программы) | Ссылка на календарный учебный график | Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных соответствующей образовательной программой | Ссылка на методические и иные документы, разработанные ОО для обеспечения образовательного процесса, а также рабочие программы воспитания и календарные планы воспитательной работы, включаемых в ООП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует |
Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности
| Номер | Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Уровень образования | Название научного направления / научной школы | Результаты научной (научно - исследовательской) деятельности | Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Разработка научно-методического и программного обеспечения подготовки бакалавров в области дизайна | Декоративно-прикладное искусство и дизайн | высшее образование - бакалавриат | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 6 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 123 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Science и / или Scopus, за последний год: 0 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 0 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. | ||
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Социально-экономические и правовые основы государственного регулирования развития региона; Менеджмент и маркетинг в различных сферах деятельности | Правоведение и правоохранительная деятельность | высшее образование - бакалавриат | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 8 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 65 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Science и / или Scopus, за последний год: 0 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 1 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. | ||
| 23 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Техническая эксплуатация и ремонт средств автомобильного транспорта. Автосервис | Транспорт | высшее образование - бакалавриат | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 5 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 70 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Science и / или Scopus, за последний год: 0 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 0 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. | ||
| 24 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Социально-экономические и правовые основы государственного регулирования развития региона; Менеджмент и маркетинг в различных сферах деятельности | Экономика и управление | высшее образование - бакалавриат | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 8 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 65 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 0 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Science и / или Scopus, за последний год: 0 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 1 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. | ||
| 25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Профессионально-педагогическая подготовка студентов к учебно-воспитательному процессу в образовательных учреждениях | Биология и география | высшее образование - бакалавриат | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 5 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 212 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 2 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Science и / или Scopus, за последний год: 3 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 0 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 0 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. | ||
| 26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | 1) Теоретические и методологические основы естественнонаучных исследований в образовательном процессе; 2) Разработка методов синтеза новых полифункциональных азот-, бор- и фосфорсодержащих соединений, исследование их структур и прикладных свойств | Биология и химия | высшее образование - бакалавриат | Количество НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности: 6 чел. Количество студентов, принимающих участие в научно (научно-исследовательской) деятельности: 212 чел. Количество изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год: 19 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК для публикации научных работ за последний год: 1 шт. Количество изданных и принятых к публикации статей в изданиях, индексируемых в зарубежных базах данных Web of Science и / или Scopus, за последний год: 3 шт. Количество российских патентов, полученных на разработки за последний год: 2 шт. Количество российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год: 1 шт. Среднегодовой объем финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок): 68,2 тыс. руб. |
Информация о трудоустройстве выпускников
| Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
|---|---|---|---|---|
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Логопедия | 52 | 46 |